Autopoťah Elegance S4 je určený pre rodinné vozidlá označované ako minivany (MPV).
Poťah je zhotovený z veľmi kvalitného a pevného polyesterového materiálu, ktorý je zospodu opatrený vrstvou z PUR peny.
Tá znižuje kĺzanie poťahu po sedadle a nedochádza k jeho zhrňovaniu.
Balenie obsahuje 1 poťah na sedaciu a opornú časť sedadla.
POZOR! U autopoťahov Elegancia S3 a S4 sa líšia umiestnenie priechodiek na bezpečnostný pás (viď. Foto).
Autopoťah sedadlá možno doplniť o poťahy hlavové opierky H1, H2, H3 a poťah lakťovej opierky A1 (podľa daného typu vozidla).
Kompletný zoznam použiteľnosti autopoťahov Elegance:
Značka | Model | Rad sedadiel | Typ poťahu | |||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | H1 | H2 | H3 | A1 | |||
Chrysler | Voyager, Grand Voyager |
1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Citroen | C2 | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
C8 | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Xsara Picasso, Berlingo 2008- |
1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
Daewoo | Tacuma | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Fiat | Multipla | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Ulysse | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Ford | Galaxy | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Honda | FR-V | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Kia | Carnival | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Lancia | Phedra | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Mercedes | Viano, Viano Trend | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Vito Univan | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
Peugeot | 807 | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
1007 | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
Renault | Espace do 2002 | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
Espace od 2002 | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
Scenic | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
Seat | Alhambra | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Toyota | Avensis Verso | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Corolla Verso 2004- | 1 rad | |||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
VW | Sharan | 1 rad | ||||||||
2 rad | ||||||||||
3 rad | ||||||||||
Touran | 1 rad | |||||||||
2 rad |
Nový komentár